Text
METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI: FORMAT-FORMAT KUANTITATIF DAN KUALITATIF UNTUK STUDI SOSIOLOGI, KEBIJAKAN PUBLIK, KOMUNIKASI, MANAJEMEN, DAN PEMASARAN
Tidak Tersedia Deskripsi
| 2006676 | 300.72 BUN m | Perpustakaan IAIN Parepare (302 Sosiologi) | Tersedia |
| 2006675 | 300.72 BUN m | Perpustakaan IAIN Parepare (302 Sosiologi) | Tersedia |
| 2006674 | 300.72 BUN m | Perpustakaan IAIN Parepare (302 Sosiologi) | Tersedia |
| 2006673 | 300.72 BUN m | Perpustakaan IAIN Parepare (302 Sosiologi) | Tersedia |
| 200667 | 300.72 BUN m | Perpustakaan IAIN Parepare (302 Sosiologi) | Tersedia |
| 2006671 | 300.72 BUN m | Perpustakaan IAIN Parepare (302 Sosiologi) | Tersedia |
| 2006670 | 300.72 BUN m | Perpustakaan IAIN Parepare (302 Sosiologi) | Tersedia |
| 2006672 | 300.72 BUN m | Perpustakaan IAIN Parepare | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain